OS |
版本 | 服务包 | 运行CPU模块 | eX WP软件本身 | 激活器 | 管理员菜单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win dows |
98 | - | - | - | ● (*1) |
||||||
| 98 SE | - | - | - | ● (*1) |
|||||||
| NT4.0 | Server | SP6a | x86 | ||||||||
| WorkStation | ● (*1) |
||||||||||
| 2000 | Server | SP4 | - | ● | |||||||
| Professional | SP4 | - | ● | ● | ● | ||||||
| XP | Professional | SP2 SP3 |
x86 | ● | ● | ● | |||||
| Vista | Business Enterprise Ultimate |
未适用 SP1 SP2 |
● | ● | ● | ||||||
| 7 | Business Enterprise Ultimate |
未适用 | ● | ● | ● | ||||||
| Server 2003 | Standard Enterprise |
SP1 SP2 |
● | ||||||||
| Server 2003 R2 | Standard Enterprise |
SP1 SP2 |
● | ||||||||
| Server 2008 | Standard Enterprise |
SP1 SP2 |
● (*2) |
||||||||
| 备注 |
「●」:对应 「空白栏」:不对应
・仅对应日语OS |
||||||||||
| CPU | 内存 | 硬盘 | |
|---|---|---|---|
| eX WP 软件自身 | 按照对应OS的推荐值 | 10MB以上 | 20MB以上 |
| 激活器 | 10MB以上 | ||
| 管理员控制台 | |||
| 备注 | 和内存、硬盘一起,加上OS容量的必要的容量 | ||
| 项目 | 厂商名 | 验证完毕软件/USB存储名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刻录软件 | BHA | B's Recorder GOLD 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | nero 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roxio | Easy Media Creator 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RecordNow 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulead | WinCDR 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft | Windows 标准刻录功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows Media Player 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封包刻录 软件 |
BHA | B's CLiP 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roxio | DragToDisc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonic | DLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft | Windows 封包刻录功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB内存 | BUFFALO | RUF2-HSC2GUW ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RUF2-HSC1GW ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUF2-HSCL-1G ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUF2-FHS4G ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I・O DATA | ED-V1G ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED-S2/1GA ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED-E1GA ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONY | FIU-850-M03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED Contrive | SD-Container 5.0 ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-Container 5.0V ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-Shelter 2.0 ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagiwara Sys-Com | HUD-PL1G2AES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUD-PL4G2AES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUD-PL8G2AES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUD-PL16G2AES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
在客户端/服务器的虚拟环境上使用本公司产品时发生的障碍,本公司支持中心也会对应,所以请通过签约的销售代理商进行咨询。
但是,由于虚拟环境的设定和虚拟环境独自限制所引起的障碍我们不进行支持,这个请谅解。
"本公司支持中心在通常环境下进行现象确认、障碍确认时,需要构建虚拟环境进行现象确认,所以解决问题有时也会需要时间,这个请谅解。障碍现象不能确定时可能也会需要借助客户的环境,这个还希望能给予配合。"